#chr	arm	band	iscn_top	iscn_bottom	bases_top	bases_bot	stain	density
1	p	ter	0	1	0	1	gneg	
1	q	A1	1	682	1	8918386	gpos	100
1	q	A2	683	948	8918387	12386647	gneg	
1	q	A3	949	1555	12386648	20314102	gpos	33
1	q	A4	1556	1707	20314103	22295965	gneg	
1	q	A5	1708	2390	22295966	31214352	gpos	100
1	q	B	2391	3338	31214353	43601000	gneg	
1	q	C1.1	3339	4211	43601001	54996715	gpos	66
1	q	C1.2	4212	4325	54996716	56483113	gneg	
1	q	C1.3	4326	4590	56483114	59951375	gpos	75
1	q	C2	4591	5045	59951376	65896965	gneg	
1	q	C3	5046	5766	65896966	75310818	gpos	33
1	q	C4	5767	6184	75310819	80760943	gneg	
1	q	C5	6185	6753	80760944	88192931	gpos	33
1	q	D	6754	7701	88192932	100579579	gneg	
1	q	E1.1	7702	7929	100579580	103552375	gpos	33
1	q	E1.2	7930	8005	103552376	104543306	gneg	
1	q	E2.1	8006	8688	104543307	113461693	gpos	100
1	q	E2.2	8689	8802	113461694	114948091	gneg	
1	q	E2.3	8803	9712	114948092	126839272	gpos	100
1	q	E3	9713	9940	126839273	129812068	gneg	
1	q	E4	9941	10774	129812069	140712318	gpos	66
1	q	F	10775	11381	140712319	148639772	gneg	
1	q	G1	11382	11723	148639773	153098966	gpos	100
1	q	G2	11724	11799	153098967	154089897	gneg	
1	q	G3	11800	12140	154089898	158549091	gpos	100
1	q	H1	12141	12368	158549092	161521886	gneg	
1	q	H2.1	12369	12671	161521887	165485613	gpos	33
1	q	H2.2	12672	12785	165485614	166972011	gneg	
1	q	H2.3	12786	13127	166972012	171431204	gpos	33
1	q	H3	13128	13582	171431205	177376795	gneg	
1	q	H4	13583	14037	177376796	183322386	gpos	33
1	q	H5	14038	14530	183322387	189763443	gneg	
1	q	H6	14531	15100	189763444	197195432	gpos	33
2	p	ter	0	1	0	1	gneg	
2	q	A1	1	1138	1	14052687	gpos	100
2	q	A2	1139	1327	14052688	16394801	gneg	
2	q	A3	1328	2352	16394802	29042220	gpos	33
2	q	B	2353	3907	29042221	48247559	gneg	
2	q	C1.1	3908	4894	48247560	60426554	gpos	100
2	q	C1.2	4895	4932	60426555	60894977	gneg	
2	q	C1.3	4933	5539	60894978	68389744	gpos	100
2	q	C2	5540	5804	68389745	71668704	gneg	
2	q	C3	5805	6563	71668705	81037162	gpos	66
2	q	D	6564	7170	81037163	88531928	gneg	
2	q	E1	7171	8195	88531929	101179347	gpos	100
2	q	E2	8196	8498	101179348	104926730	gneg	
2	q	E3	8499	9143	104926731	112889920	gpos	33
2	q	E4	9144	9371	112889921	115700457	gneg	
2	q	E5	9372	10016	115700458	123663646	gpos	66
2	q	F1	10017	10661	123663647	131626836	gneg	
2	q	F2	10662	10888	131626837	134437373	gpos	33
2	q	F3	10889	11420	134437374	140995294	gneg	
2	q	G1	11421	11875	140995295	146616369	gpos	100
2	q	G2	11876	11951	146616370	147553214	gneg	
2	q	G3	11952	12330	147553215	152237444	gpos	100
2	q	H1	12331	12861	152237445	158795364	gneg	
2	q	H2	12862	13203	158795365	163011170	gpos	33
2	q	H3	13204	14038	163011171	173316474	gneg	
2	q	H4	14039	14721	173316475	181748087	gpos	33
3	p	ter	0	1	0	1	gneg	
3	q	A1	1	1441	1	18490218	gpos	100
3	q	A2	1442	1593	18490219	20436557	gneg	
3	q	A3	1594	2769	20436558	35520683	gpos	66
3	q	B	2770	3642	35520684	46712131	gneg	
3	q	C	3643	4400	46712132	56443825	gpos	100
3	q	D	4401	4742	56443826	60823088	gneg	
3	q	E1	4743	5425	60823089	69581612	gpos	33
3	q	E2	5426	5652	69581613	72501120	gneg	
3	q	E3	5653	6525	72501121	83692569	gpos	100
3	q	F1	6526	7246	83692570	92937678	gneg	
3	q	F2.1	7247	7587	92937679	97316940	gpos	33
3	q	F2.2	7588	8270	97316941	106075465	gneg	
3	q	F2.3	8271	8422	106075466	108021804	gpos	33
3	q	F3	8423	8953	108021805	114833990	gneg	
3	q	G1	8954	9864	114833991	126512023	gpos	100
3	q	G2	9865	10015	126512024	128458361	gneg	
3	q	G3	10016	10774	128458362	138190056	gpos	66
3	q	H1	10775	11192	138190057	143542487	gneg	
3	q	H2	11193	11533	143542488	147921750	gpos	33
3	q	H3	11534	11988	147921751	153760766	gneg	
3	q	H4	11989	12444	153760767	159599783	gpos	33
4	p	ter	0	1	0	1	gneg	
4	q	A1	1	1176	1	14799183	gpos	100
4	q	A2	1177	1403	14799184	17663541	gneg	
4	q	A3	1404	2238	17663542	28166187	gpos	100
4	q	A4	2239	2390	28166188	30075759	gneg	
4	q	A5	2391	3452	30075760	43442763	gpos	66
4	q	B1	3453	4097	43442764	51558444	gneg	
4	q	B2	4098	4362	51558445	54900195	gpos	33
4	q	B3	4363	5007	54900196	63015876	gneg	
4	q	C1	5008	5501	63015877	69221985	gpos	33
4	q	C2	5502	5690	69221986	71608950	gneg	
4	q	C3	5691	6639	71608951	83543776	gpos	100
4	q	C4	6640	7094	83543777	89272492	gneg	
4	q	C5	7095	7701	89272493	96910780	gpos	66
4	q	C6	7702	8346	96910781	105026461	gneg	
4	q	C7	8347	8763	105026462	110277784	gpos	66
4	q	D1	8764	9294	110277785	116961286	gneg	
4	q	D2.1	9295	9522	116961287	119825644	gpos	33
4	q	D2.2	9523	10357	119825645	130328290	gneg	
4	q	D2.3	10358	10584	130328291	133192648	gpos	33
4	q	D3	10585	11191	133192649	140830936	gneg	
4	q	E1	11192	11685	140830937	147037045	gpos	100
4	q	E2	11686	12368	147037046	155630120	gneg	
5	p	ter	0	1	0	1	gneg	
5	q	A1	1	1176	1	14964098	gpos	100
5	q	A2	1177	1289	14964099	16412236	gneg	
5	q	A3	1290	2010	16412237	25583780	gpos	66
5	q	B1	2011	2655	25583781	33789899	gneg	
5	q	B2	2656	2807	33789900	35720750	gpos	33
5	q	B3	2808	3983	35720751	50684848	gneg	
5	q	C1	3984	4628	50684849	58890967	gpos	33
5	q	C2	4629	4818	58890968	61304531	gneg	
5	q	C3.1	4819	5653	61304532	71924213	gpos	100
5	q	C3.2	5654	5804	71924214	73855065	gneg	
5	q	C3.3	5805	6146	73855066	78199480	gpos	66
5	q	D	6147	6449	78199481	82061183	gneg	
5	q	E1	6450	7208	82061184	91715440	gpos	100
5	q	E2	7209	7398	91715441	94129004	gneg	
5	q	E3	7399	7853	94129005	99921558	gpos	33
5	q	E4	7854	8043	99921559	102335123	gneg	
5	q	E5	8044	8498	102335124	108127677	gpos	33
5	q	F	8499	9864	108127678	125505339	gneg	
5	q	G1.1	9865	10016	125505340	127436191	gpos	33
5	q	G1.2	10017	10092	127436192	128401616	gneg	
5	q	G1.3	10093	10319	128401617	131297893	gpos	33
5	q	G2	10320	11533	131297894	146744704	gneg	
5	q	G3	11534	11989	146744705	152537259	gpos	33
6	p	ter	0	1	0	1	gneg	
6	q	A1	1	1290	1	16613004	gpos	100
6	q	A2	1291	1669	16613005	21499181	gneg	
6	q	A3.1	1670	2124	21499182	27362595	gpos	100
6	q	A3.2	2125	2200	27362596	28339830	gneg	
6	q	A3.3	2201	2655	28339831	34203243	gpos	100
6	q	B1	2656	3225	34203244	41532510	gneg	
6	q	B2.1	3226	3452	41532511	44464216	gpos	66
6	q	B2.2	3453	3566	44464217	45930070	gneg	
6	q	B2.3	3567	3945	45930071	50816247	gpos	66
6	q	B3	3946	4856	50816248	62543074	gneg	
6	q	C1	4857	5767	62543075	74269900	gpos	100
6	q	C2	5768	5956	74269901	76712989	gneg	
6	q	C3	5957	6677	76712990	85996727	gpos	66
6	q	D1	6678	7322	85996728	94303229	gneg	
6	q	D2	7323	7436	94303230	95769082	gpos	33
6	q	D3	7437	8005	95769083	103098349	gneg	
6	q	E1	8006	8422	103098350	108473144	gpos	100
6	q	E2	8423	8498	108473145	109450380	gneg	
6	q	E3	8499	9067	109450381	116779646	gpos	100
6	q	F1	9068	9523	116779647	122643059	gneg	
6	q	F2	9524	9712	122643060	125086148	gpos	33
6	q	F3	9713	10244	125086149	131926797	gneg	
6	q	G1	10245	10813	131926798	139256063	gpos	66
6	q	G2	10814	11078	139256064	142676388	gneg	
6	q	G3	11079	11610	142676389	149517037	gpos	33
7	p	ter	0	1	0	1	gneg	
7	q	A1	1	1138	1	15943333	gpos	100
7	q	A2	1139	1365	15943334	19131999	gneg	
7	q	A3	1366	2124	19132000	29760888	gpos	33
7	q	B1	2125	2579	29760889	36138221	gneg	
7	q	B2	2580	2807	36138222	39326888	gpos	33
7	q	B3	2808	3566	39326889	49955776	gneg	
7	q	B4	3567	4059	49955777	56864554	gpos	33
7	q	B5	4060	4552	56864555	63773332	gneg	
7	q	C	4553	5349	63773333	74933665	gpos	100
7	q	D1	5350	5766	74933666	80779554	gneg	
7	q	D2	5767	6032	80779555	84499665	gpos	66
7	q	D3	6033	6753	84499666	94597109	gneg	
7	q	E1	6754	7474	94597110	104694553	gpos	100
7	q	E2	7475	7664	104694554	107351775	gneg	
7	q	E3	7665	8346	107351776	116917775	gpos	33
7	q	F1	8347	8878	116917776	124357997	gneg	
7	q	F2	8879	9219	124357998	129140997	gpos	33
7	q	F3	9220	10281	129140998	144021442	gneg	
7	q	F4	10282	10547	144021443	147741553	gpos	33
7	q	F5	10548	10889	147741554	152524553	gneg	
8	p	ter	0	1	0	1	gneg	
8	q	A1.1	1	1289	1	16228701	gpos	100
8	q	A1.2	1290	1365	16228702	17183331	gneg	
8	q	A1.3	1366	1631	17183332	20524534	gpos	33
8	q	A2	1632	2390	20524535	30070829	gneg	
8	q	A3	2391	2731	30070830	34366662	gpos	33
8	q	A4	2732	3566	34366663	44867586	gneg	
8	q	B1.1	3567	3907	44867587	49163419	gpos	66
8	q	B1.2	3908	4059	49163420	51072678	gneg	
8	q	B1.3	4060	4514	51072679	56800455	gpos	66
8	q	B2	4515	4818	56800456	60618973	gneg	
8	q	B3.1	4819	5425	60618974	68256009	gpos	100
8	q	B3.2	5426	5501	68256010	69210638	gneg	
8	q	B3.3	5502	6032	69210639	75893045	gpos	100
8	q	C1	6033	6487	75893046	81620822	gneg	
8	q	C2	6488	6866	81620823	86393969	gpos	33
8	q	C3	6867	7284	86393970	91644432	gneg	
8	q	C4	7285	7397	91644433	93076376	gpos	33
8	q	C5	7398	7739	93076377	97372209	gneg	
8	q	D1	7740	8346	97372210	105009245	gpos	100
8	q	D2	8347	8422	105009246	105963874	gneg	
8	q	D3	8423	8953	105963875	112646281	gpos	33
8	q	E1	8954	10015	112646282	126011094	gneg	
8	q	E2	10016	10471	126011095	131738871	gpos	33
9	p	ter	0	1	0	1	gneg	
9	q	A1	1	1176	1	14352094	gpos	100
9	q	A2	1177	1593	14352095	19444773	gneg	
9	q	A3	1594	1972	19444774	24074481	gpos	33
9	q	A4	1973	3111	24074482	37963604	gneg	
9	q	A5.1	3112	3604	37963605	43982225	gpos	66
9	q	A5.2	3605	3794	43982226	46297079	gneg	
9	q	A5.3	3795	4476	46297080	54630553	gpos	66
9	q	B	4477	5159	54630554	62964027	gneg	
9	q	C	5160	5691	62964028	69445618	gpos	33
9	q	D	5692	6336	69445619	77316122	gneg	
9	q	E1	6337	6753	77316123	82408800	gpos	33
9	q	E2	6754	6905	82408801	84260683	gneg	
9	q	E3.1	6906	7436	84260684	90742275	gpos	100
9	q	E3.2	7437	7474	90742276	91205245	gneg	
9	q	E3.3	7475	8233	91205246	100464661	gpos	100
9	q	E4	8234	8308	100464662	101390603	gpos	66
9	q	F1	8309	8840	101390604	107872194	gneg	
9	q	F2	8841	9067	107872195	110650019	gpos	33
9	q	F3	9068	9788	110650020	119446464	gneg	
9	q	F4	9789	10168	119446465	124076172	gpos	33
10	p	ter	0	1	0	1	gneg	
10	q	A1	1	986	1	12754055	gpos	100
10	q	A2	987	1365	12754056	17659461	gneg	
10	q	A3	1366	1821	17659462	23545948	gpos	33
10	q	A4	1822	2579	23545949	33356759	gneg	
10	q	B1	2580	3186	33356760	41205409	gpos	100
10	q	B2	3187	3718	41205410	48072977	gneg	
10	q	B3	3719	4325	48072978	55921626	gpos	100
10	q	B4	4326	4932	55921627	63770276	gneg	
10	q	B5.1	4933	5235	63770277	67694600	gpos	100
10	q	B5.2	5236	5273	67694601	68185141	gneg	
10	q	B5.3	5274	5766	68185142	74562168	gpos	100
10	q	C1	5767	6867	74562169	88787845	gneg	
10	q	C2	6868	7398	88787846	95655414	gpos	33
10	q	C3	7399	7625	95655415	98598657	gneg	
10	q	D1	7626	8612	98598658	111352712	gpos	100
10	q	D2	8613	9598	111352713	124106767	gneg	
10	q	D3	9599	10054	124106768	129993255	gpos	33
11	p	ter	0	1	0	1	gneg	
11	q	A1	1	1062	1	13021480	gpos	100
11	q	A2	1063	1403	13021481	17206956	gneg	
11	q	A3.1	1404	1783	17206957	21857485	gpos	100
11	q	A3.2	1784	2086	21857486	25577908	gneg	
11	q	A3.3	2087	2466	25577909	30228437	gpos	100
11	q	A4	2467	2959	30228438	36274125	gneg	
11	q	A5	2960	3528	36274126	43249918	gpos	100
11	q	B1.1	3529	3907	43249919	47900447	gneg	
11	q	B1.2	3908	4059	47900448	49760658	gpos	33
11	q	B1.3	4060	4894	49760659	59991822	gneg	
11	q	B2	4895	5121	59991823	62782139	gpos	33
11	q	B3	5122	5766	62782140	70688038	gneg	
11	q	B4	5767	6032	70688039	73943408	gpos	33
11	q	B5	6033	6677	73943409	81849307	gneg	
11	q	C	6678	7360	81849308	90220259	gpos	100
11	q	D	7361	8346	90220260	102311634	gneg	
11	q	E1	8347	8991	102311635	110217533	gpos	66
11	q	E2	8992	9940	110217534	121843856	gneg	
12	p	ter	0	1	0	1	gneg	
12	q	A1.1	1	1517	1	17766671	gpos	100
12	q	A1.2	1518	1821	17766672	21320005	gneg	
12	q	A1.3	1822	2238	21320006	26205839	gpos	66
12	q	A2	2239	2731	26205840	31980007	gneg	
12	q	A3	2732	3376	31980008	39530843	gpos	33
12	q	B1	3377	3794	39530844	44416677	gneg	
12	q	B2	3795	3870	44416678	45305011	gpos	33
12	q	B3	3871	4477	45305012	52411679	gneg	
12	q	C1	4478	5691	52411680	66625016	gpos	100
12	q	C2	5692	6146	66625017	71955017	gneg	
12	q	C3	6147	6981	71955018	81726686	gpos	100
12	q	D1	6982	7360	81726687	86168354	gneg	
12	q	D2	7361	7626	86168355	89277522	gpos	33
12	q	D3	7627	8233	89277523	96384190	gneg	
12	q	E	8234	9143	96384191	107044193	gpos	100
12	q	F1	9144	9864	107044194	115483361	gneg	
12	q	F2	9865	10358	115483362	121257530	gpos	66
13	p	ter	0	1	0	1	gneg	
13	q	A1	1	1231	1	16267960	gpos	100
13	q	A2	1232	1604	16267961	21197645	gneg	
13	q	A3.1	1605	2239	21197646	29578109	gpos	66
13	q	A3.2	2240	2500	29578110	33028888	gneg	
13	q	A3.3	2501	3134	33028889	41409353	gpos	33
13	q	A4	3135	3358	41409354	44367164	gneg	
13	q	A5	3359	3993	44367165	52747628	gpos	33
13	q	B1	3994	4478	52747629	59156219	gneg	
13	q	B2	4479	4664	59156220	61621061	gpos	33
13	q	B3	4665	5262	61621062	69508557	gneg	
13	q	C1	5263	5933	69508558	78381990	gpos	33
13	q	C2	5934	6120	78381991	80846832	gneg	
13	q	C3	6121	7165	80846833	94649950	gpos	100
13	q	D1	7166	8061	94649951	106481194	gneg	
13	q	D2.1	8062	8359	106481195	110424942	gpos	33
13	q	D2.2	8360	8807	110424943	116340564	gneg	
13	q	D2.3	8808	9106	116340565	120284312	gpos	33
14	p	ter	0	1	0	1	gneg	
14	q	A1	1	1138	1	15023383	gpos	100
14	q	A2	1139	1479	15023384	19530398	gneg	
14	q	A3	1480	2276	19530399	30046767	gpos	33
14	q	B	2277	3300	30046768	43567812	gneg	
14	q	C1	3301	3945	43567813	52081063	gpos	100
14	q	C2	3946	4173	52081064	55085740	gneg	
14	q	C3	4174	4552	55085741	60093534	gpos	66
14	q	D1	4553	5235	60093535	69107564	gneg	
14	q	D2	5236	5539	69107565	73113800	gpos	33
14	q	D3	5540	6449	73113801	85132507	gneg	
14	q	E1	6450	6753	85132508	89138743	gpos	66
14	q	E2.1	6754	7512	89138744	99154332	gpos	100
14	q	E2.2	7513	7588	99154333	100155891	gneg	
14	q	E2.3	7589	8157	100155892	107667583	gpos	100
14	q	E3	8158	8422	107667584	111173039	gneg	
14	q	E4	8423	9181	111173040	121188628	gpos	100
14	q	E5	9182	9485	121188629	125194864	gneg	
15	p	ter	0	1	0	1	gneg	
15	q	A1	1	1365	1	16413299	gpos	100
15	q	A2	1366	2010	16413300	24164024	gneg	
15	q	B1	2011	2465	24164025	29635124	gpos	33
15	q	B2	2466	2655	29635125	31914749	gneg	
15	q	B3.1	2656	3566	31914750	42856949	gpos	100
15	q	B3.2	3567	3717	42856950	44680649	gneg	
15	q	B3.3	3718	4135	44680650	49695824	gpos	66
15	q	C	4136	4438	49695825	53343224	gneg	
15	q	D1	4439	5501	53343225	66109124	gpos	100
15	q	D2	5502	5690	66109125	68388749	gneg	
15	q	D3	5691	6411	68388750	77051324	gpos	66
15	q	E1	6412	6942	77051325	83434274	gneg	
15	q	E2	6943	7208	83434275	86625749	gpos	33
15	q	E3	7209	7929	86625750	95288324	gneg	
15	q	F1	7930	8384	95288325	100759424	gpos	66
15	q	F2	8385	8460	100759425	101671274	gneg	
15	q	F3	8461	8612	101671275	103494974	gpos	33
16	p	ter	0	1	0	1	gneg	
16	q	A1	1	1251	1	15450152	gpos	100
16	q	A2	1252	1327	15450153	16386525	gneg	
16	q	A3	1328	1669	16386526	20600202	gpos	33
16	q	B1	1670	2124	20600203	26218440	gneg	
16	q	B2	2125	2617	26218441	32304863	gpos	33
16	q	B3	2618	3110	32304864	38391287	gneg	
16	q	B4	3111	3642	38391288	44945897	gpos	33
16	q	B5	3643	4362	44945898	53841439	gneg	
16	q	C1.1	4363	4704	53841440	58055117	gpos	66
16	q	C1.2	4705	4780	58055118	58991490	gneg	
16	q	C1.3	4781	5425	58991491	66950659	gpos	66
16	q	C2	5426	5728	66950660	70696150	gneg	
16	q	C3.1	5729	6411	70696151	79123506	gpos	100
16	q	C3.2	6412	6449	79123507	79591692	gneg	
16	q	C3.3	6450	7435	79591693	91764540	gpos	100
16	q	C4	7436	7967	91764541	98319150	gneg	
17	p	ter	0	1	0	1	gneg	
17	q	A1	1	1214	1	13984976	gpos	100
17	q	A2	1215	1403	13984977	16170128	gneg	
17	q	A3.1	1404	1517	16170129	17481220	gpos	33
17	q	A3.2	1518	1897	17481221	21851525	gneg	
17	q	A3.3	1898	2731	21851526	31466196	gpos	66
17	q	B1	2732	3490	31466197	40206806	gneg	
17	q	B2	3491	3604	40206807	41517898	gpos	33
17	q	B3	3605	3983	41517899	45888203	gneg	
17	q	C	3984	4856	45888204	55939905	gpos	66
17	q	D	4857	5235	55939906	60310210	gneg	
17	q	E1.1	5236	5918	60310211	68176759	gpos	100
17	q	E1.2	5919	5994	68176760	69050820	gneg	
17	q	E1.3	5995	6373	69050821	73421125	gpos	100
17	q	E2	6374	6829	73421126	78665491	gneg	
17	q	E3	6830	7208	78665492	83035796	gpos	33
17	q	E4	7209	7739	83035797	89154223	gneg	
17	q	E5	7740	8271	89154224	95272651	gpos	33
18	p	ter	0	1	0	1	gneg	
18	q	A1	1	1745	1	19420992	gpos	100
18	q	A2	1746	2655	19420993	29553684	gneg	
18	q	B1	2656	3186	29553685	35464421	gpos	66
18	q	B2	3187	3338	35464422	37153203	gneg	
18	q	B3	3339	4097	37153204	45597113	gpos	100
18	q	C	4098	4476	45597114	49819068	gneg	
18	q	D1	4477	4856	49819069	54041023	gpos	100
18	q	D2	4857	4894	54041024	54463218	gneg	
18	q	D3	4895	5463	54463219	60796150	gpos	100
18	q	E1	5464	6108	60796151	67973474	gneg	
18	q	E2	6109	6753	67973475	75150797	gpos	33
18	q	E3	6754	7512	75150798	83594707	gneg	
18	q	E4	7513	8157	83594708	90772031	gpos	33
19	p	ter	0	1	0	1	gneg	
19	q	A	1	1555	1	16655891	gpos	100
19	q	B	1556	2390	16655892	25593199	gneg	
19	q	C1	2391	3262	25593200	34936748	gpos	66
19	q	C2	3263	3566	34936749	38186678	gneg	
19	q	C3	3567	4439	38186679	47530227	gpos	66
19	q	D1	4440	4818	47530228	51592639	gneg	
19	q	D2	4819	5501	51592640	58904982	gpos	33
19	q	D3	5502	5729	58904983	61342430	gneg	
X	p	ter	0	1	0	1	gneg	
X	q	A1.1	1	1214	1	15368327	gpos	100
X	q	A1.2	1215	1403	15368328	17769628	gneg	
X	q	A1.3	1404	1631	17769629	20651189	gpos	33
X	q	A2	1632	2162	20651190	27374832	gneg	
X	q	A3.1	2163	2579	27374833	32657694	gpos	66
X	q	A3.2	2580	2655	32657695	33618215	gneg	
X	q	A3.3	2656	3073	33618216	38901077	gpos	66
X	q	A4	3074	3680	38901078	46585241	gneg	
X	q	A5	3681	4325	46585242	54749664	gpos	66
X	q	A6	4326	4856	54749665	61473308	gneg	
X	q	A7.1	4857	5349	61473309	67716690	gpos	66
X	q	A7.2	5350	5463	67716691	69157471	gneg	
X	q	A7.3	5464	5956	69157472	75400854	gpos	66
X	q	B	5957	6335	75400855	80203456	gneg	
X	q	C1	6336	7018	80203457	88848140	gpos	100
X	q	C2	7019	7094	88848141	89808660	gneg	
X	q	C3	7095	7777	89808661	98453344	gpos	100
X	q	D	7778	8460	98453345	107098028	gneg	
X	q	E1	8461	9257	107098029	117183493	gpos	100
X	q	E2	9258	9333	117183494	118144013	gneg	
X	q	E3	9334	10395	118144014	131591300	gpos	100
X	q	F1	10396	10888	131591301	137834682	gneg	
X	q	F2	10889	11457	137834683	145038586	gpos	33
X	q	F3	11458	12026	145038587	152242489	gneg	
X	q	F4	12027	12595	152242490	159446392	gpos	33
X	q	F5	12596	13165	159446393	166650296	gneg	
Y	p	ter	0	1	0	1	gneg	
Y	q	A1	1	1365	1	3578074	gpos	100
Y	q	A2	1366	2162	3578075	5665285	gpos	66
Y	q	B	2163	2997	5665286	7851886	gpos	33
Y	q	C1	2998	3604	7851887	9442142	gpos	100
Y	q	C2	3605	4097	9442143	10734224	gpos	33
Y	q	C3	4098	4780	10734225	12523262	gpos	100
Y	q	D	4781	5500	12523263	14411690	gpos	33
Y	q	E	5501	6070	14411691	15902555	gpos	66
