#chromosome	arm	band	iscn_start	iscn_stop	bp_start	bp_stop	stain	density	bases
1	p	ter	0	1	0	0			1
1	p		0	338	1	38517175			38517175
1	p	1	0	338	1	38517175			38517175
1	p	13	0	89	1	10142096	gneg		10142096
1	p	12	89	213	10142097	24272657	gvar		14130561
1	p	11	213	338	24272658	38517175	gneg		14244518
1	cen		338	338	38517175	38517176			2
1	q		338	2351	38517176	267910886			229393711
1	q	1	338	612	38517176	69741157			31223982
1	q	11	338	427	38517176	48659271	gpos		10142096
1	q	12	427	612	48659272	69741157	gneg		21081886
1	q	2	612	1086	69741158	123756368			54015211
1	q	21	612	790	69741158	90025350	gpos		20284193
1	q	22	790	1086	90025351	123756368	gneg		33731018
1	q	3	1086	1674	123756369	190762578			67006210
1	q	31	1086	1239	123756369	141191657	gpos		17435289
1	q	32	1239	1424	141191658	162273543	gneg		21081886
1	q	33	1424	1496	162273544	170478385	gpos		8204842
1	q	34	1496	1531	170478386	174466850	gneg		3988465
1	q	35	1531	1578	174466851	179822789	gpos		5355939
1	q	36	1578	1649	179822790	187913675	gneg		8090886
1	q	37	1649	1674	187913676	190762578	gpos		2848903
1	q	4	1674	1959	190762579	223240078			32477500
1	q	41	1674	1798	190762579	204893140	gneg		14130562
1	q	42	1798	1820	204893141	207400175	gpos		2507035
1	q	43	1820	1959	207400176	223240078	gneg		15839903
1	q	5	1959	2351	223240079	267910886			44670808
1	q	51	1959	2030	223240079	231330964	gpos		8090886
1	q	52	2030	2101	231330965	239421850	gneg		8090886
1	q	53	2101	2155	239421851	245575482	gpos		6153632
1	q	54	2155	2226	245575483	253666368	gneg		8090886
1	q	55	2226	2351	253666369	267910886	gvar		14244518
1	q	ter	2351	2352	267910887	267910887			1
2	q		0	2308	1	258207540			258207540
2	q	1	0	569	1	63656884			63656884
2	q	11	0	142	1	15886252	gpos		15886252
2	q	12	142	309	15886253	34569380	gneg		18683128
2	q	13	309	331	34569381	37030630	gpos		2461250
2	q	14	331	427	37030631	47770632	gneg		10740002
2	q	15	427	455	47770633	50903132	gpos		3132500
2	q	16	455	569	50903133	63656884	gneg		12753752
2	q	2	569	1300	63656885	145437522			81780638
2	q	21	569	651	63656885	72830636	gpos		9173752
2	q	22	651	758	72830637	84801263	gneg		11970627
2	q	23	758	872	84801264	97555015	gpos		12753752
2	q	24	872	1050	97555016	117468768	gneg		19913753
2	q	25	1050	1132	117468769	126642519	gpos		9173751
2	q	26	1132	1300	126642520	145437522	gneg		18795003
2	q	3	1300	1834	145437523	205178781			59741259
2	q	31	1300	1424	145437523	159310024	gpos		13872502
2	q	32	1424	1531	159310025	171280651	gneg		11970627
2	q	33	1531	1560	171280652	174525027	gpos		3244376
2	q	34	1560	1834	174525028	205178781	gneg		30653754
2	q	4	1834	2308	205178782	258207540			53028759
2	q	41	1834	1958	205178782	219051283	gpos		13872502
2	q	42	1958	2030	219051284	227106285	gneg		8055002
2	q	43	2030	2101	227106286	235049411	gpos		7943126
2	q	44	2101	2201	235049412	246236913	gneg		11187502
2	q	45	2201	2308	246236914	258207540	gvar		11970627
2	q	ter	2308	2309	258207541	258207541			1
3	p	ter	0	1	0	0			1
3	p		0	163	1	16315578			16315578
3	p	1	0	163	1	16315578			16315578
3	p	13	0	53	1	5305065	gvar		5305065
3	p	12	53	110	5305066	11010513	gneg		5705448
3	p	11	110	163	11010514	16315578	gpos		5305065
3	cen		163	163	16315578	16315579			2
3	q		163	1709	16315579	171063335			154747757
3	q	1	163	391	16315579	39137369			22821791
3	q	11	163	213	16315579	21320357	gpos		5004779
3	q	12	213	391	21320358	39137369	gneg		17817012
3	q	2	391	783	39137370	78374833			39237464
3	q	21	391	541	39137370	54151705	gpos		15014336
3	q	22	541	558	54151706	55853329	gneg		1701624
3	q	23	558	605	55853330	60557821	gpos		4704492
3	q	24	605	783	60557822	78374833	gneg		17817012
3	q	3	783	1281	78374834	128222429			49847596
3	q	31	783	882	78374834	88284295	gpos		9909462
3	q	32	882	911	88284296	91187067	gneg		2902772
3	q	33	911	961	91187068	96191846	gpos		5004779
3	q	34	961	996	96191847	99695191	gneg		3503345
3	q	35	996	1121	99695192	112207137	gpos		12511946
3	q	36	1121	1281	112207138	128222429	gneg		16015292
3	q	4	1281	1709	128222430	171063335			42840906
3	q	41	1281	1452	128222430	145338772	gpos		17116343
3	q	42	1452	1655	145338773	165658174	gneg		20319402
3	q	43	1655	1709	165658175	171063335	gvar		5405161
3	q	ter	1709	1710	171063336	171063336			1
4	q		0	1702	1	187126005			187126005
4	q	1	0	291	1	31993929			31993929
4	q	11	0	142	1	15612157	gneg		15612157
4	q	12	142	231	15612158	25397242	gpos		9785085
4	q	13	231	291	25397243	31993929	gneg		6596687
4	q	2	291	843	31993930	92683444			60689515
4	q	21	291	420	31993930	46176804	gpos		14182875
4	q	22	420	633	46176805	69595041	gneg		23418237
4	q	23	633	658	69595042	72343661	gpos		2748620
4	q	24	658	843	72343662	92683444	gneg		20339783
4	q	3	843	1246	92683445	136991188			44307744
4	q	31	843	936	92683445	102908308	gpos		10224864
4	q	32	936	950	102908309	104447535	gneg		1539227
4	q	33	950	1021	104447536	112253614	gpos		7806079
4	q	34	1021	1246	112253615	136991188	gneg		24737574
4	q	4	1246	1702	136991189	187126005			50134817
4	q	41	1246	1335	136991189	146776273	gpos		9785085
4	q	42	1335	1548	146776274	170194509	gneg		23418236
4	q	43	1548	1584	170194510	174152521	gpos		3958012
4	q	44	1584	1702	174152522	187126005	gneg		12973484
4	q	ter	1702	1703	187126006	187126006			1
5	q		0	1549	1	173096209			173096209
5	q	1	0	309	1	34529844			34529844
5	q	11	0	110	1	12292177	gneg		12292177
5	q	12	110	181	12292178	20226219	gpos		7934042
5	q	13	181	309	20226220	34529844	gneg		14303625
5	q	2	309	765	34529845	85486507			50956663
5	q	21	309	462	34529845	51627145	gpos		17097301
5	q	22	462	598	51627146	66824746	gneg		15197601
5	q	23	598	623	66824747	69618423	gpos		2793677
5	q	24	623	765	69618424	85486507	gneg		15868084
5	q	3	765	1549	85486508	173096209			87609702
5	q	31	765	936	85486508	104595256	gpos		19108749
5	q	32	936	1004	104595257	112194056	gneg		7598800
5	q	33	1004	1103	112194057	123257016	gpos		11062960
5	q	34	1103	1150	123257017	128509128	gneg		5252112
5	q	35	1150	1210	128509129	135213952	gpos		6704824
5	q	36	1210	1549	135213953	173096209	gneg		37882257
5	q	ter	1549	1550	173096210	173096210			1
6	q		0	1318	1	147636619			147636619
6	q	1	0	498	1	55783790			55783790
6	q	11	0	35	1	3920547	gpos		3920547
6	q	12	35	188	3920548	21058941	gneg		17138394
6	q	13	188	224	21058942	25091504	gpos		4032563
6	q	14	224	327	25091505	36629115	gneg		11537611
6	q	15	327	363	36629116	40661678	gpos		4032563
6	q	16	363	498	40661679	55783790	gneg		15122112
6	q	2	498	961	55783791	107647034			51863244
6	q	21	498	605	55783791	67769464	gpos		11985674
6	q	22	605	644	67769465	72138074	gneg		4368610
6	q	23	644	748	72138075	83787701	gpos		11649627
6	q	24	748	961	83787702	107647034	gneg		23859333
6	q	3	961	1318	107647035	147636619			39989585
6	q	31	961	1068	107647035	119632707	gpos		11985673
6	q	32	1068	1246	119632708	139571492	gneg		19938785
6	q	33	1246	1318	139571493	147636619	gpos		8065127
6	q	ter	1318	1319	147636620	147636620			1
7	q		0	1264	1	143002779			143002779
7	q	1	0	363	1	41068044			41068044
7	q	11	0	135	1	15273239	gneg		15273239
7	q	12	135	160	15273240	18101617	gpos		2828378
7	q	13	160	363	18101618	41068044	gneg		22966427
7	q	2	363	676	41068045	76479334			35411290
7	q	21	363	462	41068045	52268420	gpos		11200376
7	q	22	462	676	52268421	76479334	gneg		24210914
7	q	3	676	1264	76479335	143002779			66523445
7	q	31	676	811	76479335	91752574	gpos		15273240
7	q	32	811	836	91752575	94580951	gneg		2828377
7	q	33	836	925	94580952	104649976	gpos		10069025
7	q	34	925	1139	104649977	128860890	gneg		24210914
7	q	35	1139	1203	128860891	136101537	gpos		7240647
7	q	36	1203	1264	136101538	143002779	gneg		6901242
7	q	ter	1264	1265	143002780	143002780			1
8	q		0	1228	1	129041809			129041809
8	q	1	0	302	1	31735037			31735037
8	q	11	0	113	1	11874368	gneg		11874368
8	q	12	113	160	11874369	16813265	gpos		4938897
8	q	13	160	302	16813266	31735037	gneg		14921772
8	q	2	302	783	31735038	82279915			50544878
8	q	21	302	384	31735038	40351836	gpos		8616799
8	q	22	384	466	40351837	48968634	gneg		8616798
8	q	23	466	516	48968635	54222779	gpos		5254145
8	q	24	516	783	54222780	82279915	gneg		28057136
8	q	3	783	1228	82279916	129041809			46761894
8	q	31	783	1014	82279916	106554067	gpos		24274152
8	q	32	1014	1228	106554068	129041809	gneg		22487742
8	q	ter	1228	1229	129041810	129041810			1
9	q		0	1157	1	113440463			113440463
9	q	1	0	288	1	28237556			28237556
9	q	11	0	74	1	7255483	gneg		7255483
9	q	12	74	174	7255484	17060190	gpos		9804707
9	q	13	174	288	17060191	28237556	gneg		11177366
9	q	2	288	534	28237557	52357136			24119580
9	q	21	288	427	28237557	41866100	gpos		13628544
9	q	22	427	534	41866101	52357136	gneg		10491036
9	q	3	534	1157	52357137	113440463			61083327
9	q	31	534	633	52357137	62063796	gpos		9706660
9	q	32	633	715	62063797	70103656	gneg		8039860
9	q	33	715	801	70103657	78535705	gpos		8432049
9	q	34	801	854	78535706	83732200	gneg		5196495
9	q	35	854	918	83732201	90007212	gpos		6275012
9	q	36	918	1032	90007213	101184578	gneg		11177366
9	q	37	1032	1096	101184579	107459591	gpos		6275013
9	q	38	1096	1157	107459592	113440463	gneg		5980872
9	q	ter	1157	1158	113440464	113440464			1
10	q		0	1186	1	110718848			110718848
10	q	1	0	281	1	26232711			26232711
10	q	11	0	67	1	6254774	gpos		6254774
10	q	12	67	281	6254775	26232711	gneg		19977937
10	q	2	281	890	26232712	83085813			56853102
10	q	21	281	373	26232712	34821357	gpos		8588646
10	q	22	373	509	34821358	47517616	gneg		12696259
10	q	23	509	534	47517617	49851488	gpos		2333872
10	q	24	534	683	49851489	63761360	gneg		13909872
10	q	25	683	712	63761361	66468650	gpos		2707290
10	q	26	712	890	66468651	83085813	gneg		16617163
10	q	3	890	1186	83085814	110718848			27633035
10	q	31	890	943	83085814	88033620	gpos		4947807
10	q	32	943	1186	88033621	110718848			22685228
10	q	32.1	943	1111	88033621	103717234	gneg		15683614
10	q	32.2	1111	1129	103717235	105397621	gpos		1680387
10	q	32.3	1129	1186	105397622	110718848	gneg		5321227
10	q	ter	1186	1187	110718849	110718849			1
11	p	ter	0	1	0	0			1
11	p		0	160	1	15001672			15001672
11	p	1	0	160	1	15001672			15001672
11	p	12	0	71	1	6656992	gneg		6656992
11	p	11	71	160	6656993	15001672	gpos		8344680
11	cen		160	160	15001672	15001673			2
11	q		160	936	15001673	87759784			72758112
11	q	1	160	516	15001673	48380393			33378721
11	q	11	160	391	15001673	36660337	gpos		21658665
11	q	12	391	516	36660338	48380393	gneg		11720056
11	q	2	516	936	48380394	87759784			39379391
11	q	21	516	693	48380394	64975993	gpos		16595600
11	q	22	693	818	64975994	76696050	gneg		11720057
11	q	23	818	936	76696051	87759784	gvar		11063734
11	q	ter	936	937	87759785	87759785			1
12	p	ter	0	1	0	0			1
12	p		0	220	1	12566672			12566672
12	p	1	0	220	1	12566672			12566672
12	p	12	0	96	1	5483638	gvar		5483638
12	p	11	96	220	5483639	12566672	gneg		7083034
12	cen		220	220	12566672	12566673			2
12	q		220	819	12566673	46782294			34215622
12	q	1	220	819	12566673	46782294			34215622
12	q	11	220	327	12566673	18678644	gvar		6111972
12	q	12	327	470	18678645	26846981	gneg		8168337
12	q	13	470	498	26846982	28446376	gpos		1599395
12	q	14	498	569	28446377	32501984	gneg		4055608
12	q	15	569	594	32501985	33930015	gpos		1428031
12	q	16	594	819	33930016	46782294	gneg		12852279
12	q	ter	819	820	46782295	46782295			1
13	p	ter	0	1	0	0			1
13	p		0	295	1	30194013			30194013
13	p	1	0	295	1	30194013			30194013
13	p	13	0	170	1	17399939	gvar		17399939
13	p	12	170	224	17399940	22926979	gneg		5527040
13	p	11	224	295	22926980	30194013	gpos		7267034
13	cen		295	295	30194013	30194014			2
13	q		295	1086	30194014	111154910			80960897
13	q	1	295	544	30194014	55679807			25485794
13	q	11	295	391	30194014	40019861	gneg		9825848
13	q	12	391	420	40019862	42988086	gpos		2968225
13	q	13	420	544	42988087	55679807	gneg		12691721
13	q	2	544	1086	55679808	111154910			55475103
13	q	21	544	701	55679808	71749163	gpos		16069356
13	q	22	701	783	71749164	80142075	gneg		8392912
13	q	23	783	811	80142076	83007948	gpos		2865873
13	q	24	811	890	83007949	91093802	gneg		8085854
13	q	25	890	918	91093803	93959675	gpos		2865873
13	q	26	918	1032	93959676	105627870	gneg		11668195
13	q	27	1032	1086	105627871	111154910	gpos		5527040
13	q	ter	1086	1087	111154911	111154911			1
14	p	ter	0	1	0	0			1
14	p		0	480	1	49271071			49271071
14	p	2	0	306	1	31410307			31410307
14	p	22	0	206	1	21145501	gneg		21145501
14	p	21	206	306	21145502	31410307	gpos		10264806
14	p	1	306	480	31410308	49271071			17860764
14	p	11	306	480	31410308	49271071	gneg		17860764
14	cen		480	480	49271071	49271072			2
14	q		480	1093	49271072	112194335			62923264
14	q	1	480	669	49271072	68671555			19400484
14	q	11	480	669	49271072	68671555	gpos		19400484
14	q	2	669	1093	68671556	112194335			43522780
14	q	21	669	925	68671556	94949460	gneg		26277905
14	q	22	925	1093	94949461	112194335	gvar		17244875
14	q	ter	1093	1094	112194336	112194336			1
15	p	ter	0	1	0	0			1
15	p		0	505	1	54235046			54235046
15	p	1	0	505	1	54235046			54235046
15	p	16	0	135	1	14498477	gneg		14498477
15	p	15	135	160	14498478	17183380	gpos		2684903
15	p	14	160	295	17183381	31681858	gneg		14498478
15	p	13	295	320	31681859	34366761	gpos		2684903
15	p	12	320	445	34366762	47791278	gneg		13424517
15	p	11	445	505	47791279	54235046	gpos		6443768
15	cen		505	505	54235046	54235047			2
15	q		505	1022	54235047	109758846			55523800
15	q	1	505	669	54235047	71848011			17612965
15	q	11	505	562	54235047	60356625	gpos		6121579
15	q	12	562	669	60356626	71848011	gneg		11491386
15	q	2	669	1022	71848012	109758846			37910835
15	q	21	669	808	71848012	86776073	gpos		14928062
15	q	22	808	854	86776074	91716295	gneg		4940222
15	q	23	854	925	91716296	99341421	gpos		7625126
15	q	24	925	989	99341422	106214773	gneg		6873352
15	q	25	989	1022	106214774	109758846	gpos		3544073
15	q	ter	1022	1023	109758847	109758847			1
16	p	ter	0	1	0	0			1
16	p		0	409	1	42325298			42325298
16	p	1	0	409	1	42325298			42325298
16	p	16	0	99	1	10244998	gneg		10244998
16	p	15	99	117	10244999	12107726	gpos		1862728
16	p	14	117	242	12107727	25043330	gneg		12935604
16	p	13	242	284	25043331	29389694	gpos		4346364
16	p	12	284	338	29389695	34977875	gneg		5588181
16	p	11	338	409	34977876	42325298	gpos		7347423
16	cen		409	409	42325298	42325299			2
16	q		409	872	42325299	90238779			47913481
16	q	1	409	872	42325299	90238779			47913481
16	q	11	409	498	42325299	51535449	gpos		9210151
16	q	12	498	872	51535450	90238779			38703330
16	q	12.1	498	569	51535450	58882872	gneg		7347423
16	q	12.2	569	597	58882873	61780448	gpos		2897576
16	q	12.3	597	669	61780449	69231356	gneg		7450908
16	q	12.4	669	694	69231357	71818477	gpos		2587121
16	q	12.5	694	872	71818478	90238779	gneg		18420302
16	q	ter	872	873	90238780	90238780			1
17	p	ter	0	1	0	0			1
17	p		0	445	1	48648181			48648181
17	p	1	0	445	1	48648181			48648181
17	p	14	0	210	1	22957568	gneg		22957568
17	p	13	210	231	22957569	25253325	gpos		2295757
17	p	12	231	391	25253326	42744806	gneg		17491481
17	p	11	391	445	42744807	48648181	gpos		5903375
17	cen		445	445	48648181	48648182			2
17	q		445	890	48648182	97296363			48648182
17	q	1	445	890	48648182	97296363			48648182
17	q	11	445	498	48648182	54442234	gpos		5794053
17	q	12	498	890	54442235	97296363			42854129
17	q	12.1	498	669	54442235	73136254	gneg		18694020
17	q	12.2	669	694	73136255	75869298	gpos		2733044
17	q	12.3	694	890	75869299	97296363	gneg		21427065
17	q	ter	890	891	97296364	97296364			1
18	p	ter	0	1	0	0			1
18	p		0	338	1	37336204			37336204
18	p	1	0	338	1	37336204			37336204
18	p	13	0	96	1	10604365	gpos		10604365
18	p	12	96	249	10604366	27505073	gneg		16900708
18	p	11	249	338	27505074	37336204	gpos		9831131
18	cen		338	338	37336204	37336205			2
18	q		338	790	37336205	87265094			49928890
18	q	1	338	790	37336205	87265094			49928890
18	q	11	338	462	37336205	51033510	gpos		13697306
18	q	12	462	750	51033511	82846608			31813098
18	q	12.1	462	612	51033511	67602832	gneg		16569322
18	q	12.2	612	647	67602833	71469007	gpos		3866175
18	q	12.3	647	750	71469008	82846608	gneg		11377601
18	q	13	750	790	82846609	87265094	gpos		4418486
18	q	ter	790	791	87265095	87265095			1
19	p	ter	0	1	0	0			1
19	p		0	292	1	22369717			22369717
19	p	1	0	292	1	22369717			22369717
19	p	14	0	53	1	4060256	gpos		4060256
19	p	13	53	138	4060257	10571989	gneg		6511733
19	p	12	138	160	10571990	12257379	gpos		1685390
19	p	11	160	292	12257380	22369717	gneg		10112338
19	cen		292	292	22369717	22369718			2
19	q		292	773	22369718	59218465			36848748
19	q	1	292	773	22369718	59218465			36848748
19	q	11	292	463	22369718	35469792	gpos		13100075
19	q	12	463	773	35469793	59218465	gneg		23748673
19	q	ter	773	774	59218466	59218466			1
20	p	ter	0	1	0	0			1
20	p		0	249	1	26670159			26670159
20	p	1	0	249	1	26670159			26670159
20	p	12	0	149	1	15959251	gneg		15959251
20	p	11	149	249	15959252	26670159	gpos		10710908
20	cen		249	249	26670159	26670160			2
20	q		249	516	26670160	55268282			28598123
20	q	1	249	516	26670160	55268282			28598123
20	q	11	249	355	26670160	38023721	gneg		11353562
20	q	12	355	427	38023722	45735574	gpos		7711853
20	q	13	427	516	45735575	55268282	gneg		9532708
20	q	ter	516	517	55268283	55268283			1
Y	q		0	712	1	71246413			71246413
X	q		0	1246	1	160699376			160699376
X	q	1	0	306	1	39465496			39465496
Y	q	1	0	712	1	71246413			71246413
Y	q	11	0	534	1	53434809	gpos		53434809
X	q	11	0	60	1	7738332	gvar		7738332
X	q	12	60	167	7738333	21538359	gneg		13800027
X	q	13	167	231	21538360	29792580	gpos		8254221
X	q	14	231	306	29792581	39465496	gneg		9672916
X	q	2	306	630	39465497	81252493			41786997
X	q	21	306	462	39465497	59585161	gpos		20119665
Y	q	12	534	712	53434810	71246413	gneg		17811604
X	q	22	462	630	59585162	81252493	gneg		21667332
Y	q	ter	712	713	71246414	71246414			1
X	q	3	630	1246	81252494	160699376			79446883
X	q	31	630	783	81252494	100985241	gpos		19732748
X	q	32	783	872	100985242	112463768	gneg		11478527
X	q	33	872	897	112463769	115688074	gpos		3224306
X	q	34	897	950	115688075	122523601	gneg		6835527
X	q	35	950	1050	122523602	135420822	gpos		12897221
X	q	36	1050	1157	135420823	149220849	gneg		13800027
X	q	37	1157	1246	149220850	160699376	gpos		11478527
X	q	ter	1246	1247	160699377	160699377			1
